Mitsubishi Colt 08
Mitsubishi | |
---|---|
Mitsubishi Eclipse Cross (2018–2021) | |
Eclipse Cross | |
Produktionszeitraum: | seit 2018 |
Klasse: | SUV |
Karosserieversionen: | Kombi |
Motoren: | Ottomotor: 1,5 Liter (120 kW) Dieselmotor: 2,2 Liter (109 kW) Otto-Hybrid: 2,4 Liter (138 kW) |
Länge: | 4405–4545 mm |
Breite: | 1805 mm |
Höhe: | 1685 mm |
Radstand: | 2670 mm |
Leergewicht: | 1573–2008 kg |
Mitsubishi Eclipse Cross (seit 2021)
Der Mitsubishi Eclipse Cross ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors.
Geschichte [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Premiere hatte er auf dem 87. Genfer Auto-Salon, zu den Händlern kam er am 27. Januar 2018. Eine überarbeitete Version, die seit Anfang 2021 in Europa erhältlich ist, wurde am 15. Oktober 2020 vorgestellt.[2]
Fahrzeugcharakteristika [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Eclipse Cross positioniert sich zwischen dem ASX und dem Outlander. Der Name entstammt den von 1990 bis 2012 gebauten Eclipse-Sportwagen.
Das Infotainmentsystem beinhaltet einen frei stehenden Bildschirm über der Mittelkonsole; die Bedienung erfolgt über ein Touchpad. Außerdem können Smartphones mittels Apple CarPlay und Android Auto gekoppelt werden. Optional ist ein Head-up-Display erhältlich.
Als Antrieb stehen ein Otto- und ein Dieselmotor zur Auswahl. Der 1,5-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung ist entweder mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder CVT-Getriebe zu haben. Der 2,2-Liter-Turbodiesel ist ausschließlich mit 8-Stufen-Automatik erhältlich. Mit Einführung des Facelifts kam auch eine Version mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und längeren Abmessungen in den Handel.
Technische Daten [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kenngrößen | 1.5 T-MIVEC ClearTec | 1.5 T-MIVEC ClearTec 4WD | Plug-in-Hybrid 4WD | 2.2 Di-D 4WD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | 01/2018–08/2018 | seit 08/2018 | 01/2018–08/2018 | seit 08/2018 | seit 03/2021 | seit 03/2019 |
Motorkenndaten | ||||||
Motortyp | R4-Ottomotor | R4-Ottomotor + 2 Elektromotoren | R4-Dieselmotor | |||
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung | Common-Rail-Direkteinspritzung | ||||
Motoraufladung | Turbolader | |||||
Hubraum | 1499 cm³ | 2360 cm³ | 2268 cm³ | |||
max. Leistung Verbrennungsmotor | 120 kW (163 PS) bei 5500/min | 72 kW (98 PS) bei 4000/min | 109 kW (148 PS) bei 3500/min | |||
max. Leistung Elektromotoren | — | 70 kW (95 PS) + 60 kW (82 PS) | — | |||
max. Systemleistung | — | 138 kW (188 PS) | — | |||
max. Drehmoment Verbrennungsmotor | 250 Nm bei 1800–4500/min | 250 Nm bei 2400–4500/min | 250 Nm bei 1800–4500/min | 250 Nm bei 2400–4500/min | 193 Nm bei 2500/min | 388 Nm bei 2000/min |
max. Drehmoment Elektromotoren | — | 195 Nm + 137 Nm | — | |||
Kraftübertragung | ||||||
Antrieb, serienmäßig | Vorderradantrieb | Allradantrieb | ||||
Getriebe, serienmäßig | 6-Gang-Schaltgetriebe | CVT-Getriebe | 1-Stufen-Direktantrieb | 8-Stufen-Automatikgetriebe | ||
Getriebe, optional | [CVT-Getriebe] | — | ||||
Messwerte | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h [200 km/h] | 200 km/h | 162 km/h | 193 km/h | ||
Beschleunigung, 0–100 km/h | 10,3 s [9,3 s] | 9,7 s [9,7 s] | 9,8 s | 10,4 s | 10,9 s | 11,7 s |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert) | 6,6 l Super [6,7 l Super] | 6,7–7,0 l Super [7,2 l Super] | 7,0 l Super | 7,7 l Super | 1,8 l Super | 6,9 l Diesel |
CO2-Emission (kombiniert) | 151 g/km [154 g/km] | 154–159 g/km [165 g/km] | 159 g/km | 175 g/km | 41 g/km | 183 g/km |
Tankinhalt | 63 l | 60 l | 43 l | 60 l | ||
Abgasnorm nach EU-Klassifikation | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6d | Euro 6d-TEMP |
Zulassungszahlen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bereits 2017 wurden in der Bundesrepublik 24 Mitsubishi Eclipse Cross – davon 3 mit Dieselantrieb und 14 mit Allradantrieb – neu zugelassen.[3] 2018 entfielen von insgesamt 9.725 Fahrzeugen 14 auf eine Variante mit Dieselmotor und 2.506 auf eine Variante mit Allradantrieb.[4] 2019 hatten von insgesamt 11.385 Eclipse Cross 1.370 einen Dieselmotor und 2.672 Allradantrieb[5] und 2020 hatten von 6.838 Eclipse Cross 560 einen Dieselmotor und 1.260 Allradantrieb. Außerdem entfielen 5 auf den Plug-in-Hybriden.[6]
Jahr | Stück | |||
2017 | 24 | |||
2018 | 9.725 | |||
2019 | 11.385 | |||
2020 | 6.838 | |||
Zulassungszahlen in Deutschland, Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt[7] |
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eclipse Cross auf mitsubishi-motors.de
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Ergebnis des Mitsubishi Eclipse Cross beim Euro-NCAP-Crashtest (2017)
- ↑ Stefan Leichsenring: Mitsubishi Eclipse Cross erhält Facelift und Plug-in-Hybrid-Antrieb. In: de.motor1.com. 15. Oktober 2020, abgerufen am 15. Oktober 2020.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Dezember 2017 nach Marken und Modellreihen. Abgerufen am 10. Januar 2018.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Dezember 2018 nach Marken und Modellreihen. Abgerufen am 19. Januar 2019.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Dezember 2019 nach Marken und Modellreihen. Abgerufen am 11. Januar 2020.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Dezember 2020 nach Marken und Modellreihen. Abgerufen am 10. Januar 2021.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken und Modellreihen. In: Kraftfahrt-Bundesamt. Abgerufen am 10. Januar 2021.
- auto motor und sport – Mitsubishi Eclipse Cross SUV: Preise, Daten, Marktstart, 28. Februar 2017 abgerufen am 14. April 2017
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Eclipse_Cross
0 Komentar